| Jahr | Stufe | Ergebnis | Ort |
| 1961 | A | 1. Rang | Diersbach |
| 1967 | A | 1. Rang mit Auszeichnung ~ | Andorf |
| 1968 | B | 1. Rang ~ | Sippachzell |
| 1969 | B | ??????? ~ | Kopfing (?) |
| 1972 | B | 1. Rang ~ | Engelhartszell |
| 1973 | B | 1. Rang ~ | St. Aegidi |
| 1975 | A | guter Erfolg ~ | St. Aegidi |
| 1975 | A | guter Erfolg ~ | Hofkirchen/Trattnach |
| 1983 | B | ausgezeichnet ~ | Ort im Innkreis |
| 1984 | B | ausgezeichnet ~ | Pramet |
| 1985 | D | ausgezeichnet ~ | Zell/Pram |
| 1985 | D | ausgezeichnet ~ | Taufkirchen/Trattnach |
| 1986 | B | ausgezeichnet ~ | Neumarkt |
| 1986 | - | selbst veranstaltet | Dorf an der Pram |
| 1987 | C | ausgezeichnet µ | Schardenberg |
| 1988 | C | sehr gut µ | Rainbach |
| 1989 | C | ausgezeichnet µ | Eggerding |
| 1990 | - | ---------------- | Kopfing |
| 1991 | C | ausgezeichnet µ | Wesenufer |
| 1992 | C | ausgezeichnet µ | Sigharting |
| 1993 | C | ausgezeichnet µ | St. Aegidi |
| 1994 | D | ausgezeichnet µ | Diersbach |
| 1995 | D | ausgezeichnet µ | Altschwendt |
| 1996 | D | ausgezeichnet µ | Enzenkirchen |
| 1997 | D | ausgezeichnet µ | Waldkirchen |
| 1998 | D | ausgezeichnet µ | Raab |
| 1999 | D | ausgezeichnet µ | Riedau |
| 2000 | D | ausgezeichnet µ | Vichtenstein |
| 2001 | D | ausgezeichnet µ | Dorf an der Pram |
| 2002 | D | sehr gut µ | St. Aegidi |
| 2003 | D | ausgezeichnet & | St. Florian/Inn |
| 2004 | D | ausgezeichnet & | Esternberg |
| 2005 | D | ausgezeichnet & | Andorf |
| 2006 | D | ausgezeichnet & | St. Marienkirchen/Schärding |
| 2007 | D | ausgezeichnet & | Kopfing |
| 2008 | D | ausgezeichnet & | Rainbach/Innkreis |
| 2009 | D | ausgezeichnet & | Schärding |
| 2010 | D | ausgezeichnet & | Schardenberg |
| 2011 | D | ausgezeichnet & | Sigharting |
| Jahr | Stufe | Ergebnis | Ort |
| 1961 | A | 1. Rang | Diersbach |
| 1967 | C | 2. Rang | Andorf |
| 1968 | C | 1. Rang | Raab |
| 1969 | C | 1. Rang | Kopfing |
| 1975 | C | ???? | St. Aegidi |
| 1975 | C | ???? | Hofkirchen/Trattnach |
| 1983 | B | ------------------ | Ort |
| 1984 | A | sehr gut * | Raab |
| 1984 | A | sehr gut * | Pramet |
| 1985 | B | ausgezeichnet * | Prambachkirchen |
| 1986 | B | ausgezeichnet * | Bad Schallerbach |
| 1987 | B | ausgezeichnet * | Bad Schallerbach |
| 1987 | C | ausgezeichnet * | Zell an der Pram |
| 1988 | C | ausgezeichnet * | Bad Schallerbach |
| 1989 | B | ausgezeichnet * | Zell/Pram |
| 1991 | B | ausgezeichnet * | Zell/Pram |
| 1992 | - | ----- | -------- |
| 1993 | B | ausgezeichnet # | Zell/Pram |
| 1994 | B | ausgezeichnet # | Zell/Pram |
| 1995 | B | sehr gut # | Zell/Pram |
| 1996 | B | ausgezeichnet # | Zell/Pram |
| 1997 | B | sehr gut # | Zell/Pram |
| 1998 | B | ausgezeichnet # | Zell/Pram |
| 1999 | B | sehr gut # | Zell/Pram |
| 2000 | B | sehr gut # | Zell/Pram |
| 2001 | B | sehr gut # | Zell/Pram |
| 2002 | B | sehr gut # | Zell/Pram |
| 2003 | B | sehr gut µ | Münzkirchen |
| 2004 | B | sehr gut µ | Münzkirchen |
| 2005 | B | sehr gut µ | Münzkirchen |
| 2006 | B | ausgezeichnet µ | Münzkirchen |
| 2007 | B | sehr gut µ | Münzkirchen |
| 2008 | B | sehr gut µ | Burgkirchen (Frühschoppenstücke) |
| 2008 | B | sehr gut µ | Ried/Innkreis |
| 2011 | B | ausgezeichnet µ | Riedau |
| Legende: Die Konzertwertungsspiele des Bezirkes Schärding finden grundsätzlich im Schloss Zell/Pram statt oder im Gemeindesaal in Münzkirchen, die Marschwertungsspielein den jeweiligen Orten, in denen gerade das Bezirksmusikfest abgehalten wird. Konzertwertung - Leistungsstufen: A - Unterstufe B - Mittelstufe C - Oberstufe D - Kunststufe E - Höchststufe Seit 1998 wird nach dem Prinzip der "offenen Wertung" bewertet: Dabei beurteilen fünf Werungsrichter, die der Oberösterreichische Blasmusikverband zu dieser Aufgabe bereitstellt, nach folgenden Kriterien die Qualität der dargebotenen Leistung: Marschwertung - Leistungsstufen: A - Unterstufe B - Mittelstufe C - Oberstufe D - Kunststufe E - Höchststufe |